28660 KRW()=
0.000 (AUD)
反向汇率:28660AUD = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 0.00504765 | 0.00504584 | 7.3418 | 0.00504584 | - | 2025-01-07 13:20:00 |
光大银行 | - | 0.5070 | 734.6038 | 0.5030 | 0.4868 | 2025-01-07 12:30:05:00 |
中信银行 | - | 0.5012 | 734.67 | - | - | 2025-01-07 12:37:53 |
交通银行 | - | - | 200.3434 | 501.92 | 507.45 | 2025-01-07 12:05:00 |
建设银行 | - | 0.005018 | 7.3472 | 0.005018 | 0.005199 | 2025-01-07 11:58:02 |
农业银行 | 0.50400000 | 0.48600000 | 921.40900000 | - | 0.48600000 | 2025-01-07 11:48:39 |
工商银行 | 0.5037 | 0.5009 | 922.33 | 0.5009 | 0.5073 | 2025-01-07 11:35:07 |
中国银行 | 0.4973 | 0.5 | 201.02 | 0.5 | 0.5085 | 2025-01-07 11:18:48 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。