60902 KRW()=
0.000 (AFN)
反向汇率:60902AFN = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | - | 200.4938 | 496.51 | 501.98 | 2025-01-11 10:55:00 |
建设银行 | - | 0.00496 | 7.3602 | 0.00496 | 0.005139 | 2025-01-11 09:29:01 |
农业银行 | 0.49700000 | 0.47900000 | 898.26300000 | - | 0.47900000 | 2025-01-11 10:53:39 |
工商银行 | 0.4981 | 0.4953 | 900.46 | 0.4953 | 0.5017 | 2025-01-11 04:07:53 |
恒丰银行 | 0.00497105 | 0.00496183 | 7.3478 | 0.00496183 | - | 2025-01-11 10:40:00 |
光大银行 | - | 0.4991 | 735.0248 | 0.4951 | 0.4792 | 2025-01-11 07:00:00 |
中信银行 | - | 0.4935 | 735.31 | - | - | 2025-01-11 02:59:33 |
中国银行 | 0.4993 | 0.4942 | 201.17 | 0.4942 | 0.5027 | 2025-01-11 10:30:00 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。