89786 JPY()=
0.000 (AUD)
反向汇率:89786AUD = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 4639.99 | 200.4938 | 4639.99 | 4675.37 | 2025-01-11 10:55:00 |
建设银行 | - | 0.046335 | 7.3602 | 0.046335 | 0.046689 | 2025-01-11 10:51:32 |
农业银行 | 4.64900000 | 4.63300000 | 898.26300000 | - | 4.63300000 | 2025-01-11 10:53:39 |
工商银行 | 4.6494 | 4.6327 | 900.46 | 4.6327 | 4.6708 | 2025-01-11 04:07:55 |
邮储银行 | - | 4.6256 | 734.7700 | 4.4789 | 4.6736 | 2025-01-11 07:59:36 |
浦发银行 | 4647.370 | 4625.520 | 4669.220 | 4498.650 | 4669.220 | 2025-01-11 10:40:04 |
招商银行 | 4.6457 | 4.6271 | 94.35 | 4.6271 | 4.6643 | 2025-01-11 10:46:16 |
广发银行 | 4.6488 | 4.6321 | 7.3506 | 4.4888 | 4.6668 | 2025-01-11 10:14:53 |
恒丰银行 | 0.046428 | 0.046192 | 7.3478 | 0.043792 | - | 2025-01-11 10:40:00 |
华夏银行 | 4.6495 | 4.6309 | 734.9600 | 4.5332 | 4.6681 | 2025-01-11 10:15:00 |
光大银行 | - | 4.6682 | 735.0248 | 4.6310 | 4.4822 | 2025-01-11 07:00:00 |
中信银行 | - | 4.6256 | 735.31 | - | - | 2025-01-11 06:00:00 |
中国银行 | 4.5961 | 4.6325 | 201.17 | 4.6325 | 4.6683 | 2025-01-11 10:30:00 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。