73682 JPY()=
0.000 (AUD)
反向汇率:73682AUD = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 4.6382 | 4.6215 | 918.86 | 4.6215 | 4.6595 | 2024-12-26 17:14:03 |
广发银行 | 4.6377 | 4.621 | 7.3169 | 4.4777 | 4.6557 | 2024-12-26 16:30:59 |
浦发银行 | 4634.750 | 4612.960 | 4656.530 | 4486.430 | 4656.530 | 2024-12-26 15:50:05 |
农业银行 | 4.63800000 | 4.62200000 | 918.38800000 | - | 4.62200000 | 2024-12-26 15:11:39 |
光大银行 | - | 4.6563 | 731.6568 | 4.6191 | 4.4707 | 2024-12-26 14:30:08:00 |
招商银行 | 4.6398 | 4.6212 | 94.20 | 4.6212 | 4.6584 | 2024-12-26 14:37:57 |
中信银行 | - | 4.6166 | 731.70 | - | - | 2024-12-26 14:12:45 |
邮储银行 | - | 4.6132 | 731.4000 | 4.4665 | 4.6604 | 2024-12-26 14:05:06 |
华夏银行 | 4.6379 | 4.6194 | 731.6000 | 4.5220 | 4.6565 | 2024-12-26 13:45:00 |
建设银行 | - | 0.046196 | 7.3183 | 0.046196 | 0.046548 | 2024-12-26 13:18:06 |
交通银行 | - | 4622.00 | 199.5644 | 4622.00 | 4654.46 | 2024-12-26 12:40:00 |
恒丰银行 | 0.04821 | 0.048031 | 7.1883 | 0.045631 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.6138 | 4.6227 | 200.19 | 4.6227 | 4.6584 | 2024-12-26 16:01:53 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。