40846 JPY()=
0.000 (AUD)
反向汇率:40846AUD = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | - | 4.6022 | 731.72 | - | - | 2024-12-27 20:32:57 |
招商银行 | 4.6324 | 4.6139 | 94.28 | 4.6139 | 4.6509 | 2024-12-27 20:18:45 |
建设银行 | - | 0.046097 | 7.3184 | 0.046097 | 0.046449 | 2024-12-27 19:54:09 |
浦发银行 | 4623.250 | 4601.520 | 4644.980 | 4475.300 | 4644.980 | 2024-12-27 19:40:04 |
邮储银行 | - | 4.6029 | 731.4400 | 4.4562 | 4.6507 | 2024-12-27 19:37:46 |
华夏银行 | 4.6263 | 4.6078 | 731.6200 | 4.5107 | 4.6448 | 2024-12-27 19:15:00 |
工商银行 | 4.6272 | 4.6105 | 918.78 | 4.6105 | 4.6485 | 2024-12-27 19:02:03 |
农业银行 | 4.62700000 | 4.61100000 | 916.82300000 | - | 4.61100000 | 2024-12-27 18:34:09 |
光大银行 | - | 4.6420 | 731.6868 | 4.6050 | 4.4571 | 2024-12-27 17:07:00 |
广发银行 | 4.6251 | 4.6084 | 7.3173 | 4.4651 | 4.6431 | 2024-12-27 17:11:17 |
交通银行 | - | 4609.84 | 199.5644 | 4609.84 | 4642.22 | 2024-12-27 16:10:00 |
恒丰银行 | 0.04821 | 0.048031 | 7.1883 | 0.045631 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.5979 | 4.6077 | 200.2 | 4.6077 | 4.6433 | 2024-12-27 16:51:42 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。