77209 EUR()=
0.000 (AUD)
反向汇率:77209AUD = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | - | 759.05 | 731.72 | - | - | 2024-12-27 20:32:26 |
招商银行 | 762.28 | 759.23 | 94.28 | 759.23 | 765.33 | 2024-12-27 20:18:45 |
建设银行 | - | 7.5925 | 7.3184 | 7.5925 | 7.6436 | 2024-12-27 19:54:08 |
浦发银行 | 761.230 | 758.250 | 764.200 | 736.860 | 764.200 | 2024-12-27 19:40:04 |
邮储银行 | - | 758.5700 | 731.4400 | 736.7000 | 764.2100 | 2024-12-27 19:37:46 |
华夏银行 | 760.7400 | 757.8500 | 731.6200 | 741.7200 | 763.7900 | 2024-12-27 19:15:00 |
工商银行 | 760.67 | 757.93 | 918.78 | 757.93 | 764.17 | 2024-12-27 19:02:03 |
农业银行 | 760.37500000 | 757.71400000 | 916.82300000 | - | 757.71400000 | 2024-12-27 18:34:09 |
光大银行 | - | 763.0630 | 731.6868 | 756.9828 | 732.6621 | 2024-12-27 17:07:00 |
广发银行 | 7.6015 | 7.5765 | 7.3173 | 7.3415 | 7.6325 | 2024-12-27 17:11:17 |
交通银行 | - | 758.34 | 199.5644 | 758.34 | 763.66 | 2024-12-27 16:10:00 |
恒丰银行 | 7.8783 | 7.8569 | 7.1883 | 7.5744 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 753.37 | 757.75 | 200.2 | 757.75 | 763.3 | 2024-12-27 16:51:42 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。