54196 EUR()=
0.000 (AUD)
反向汇率:54196AUD = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 7.6184 | 7.5966 | 7.3418 | 7.3141 | - | 2025-01-07 13:20:00 |
浦发银行 | 761.470 | 758.490 | 764.440 | 737.090 | 764.440 | 2025-01-07 13:10:04 |
广发银行 | 7.6151 | 7.5901 | 7.3466 | 7.3551 | 7.6461 | 2025-01-07 12:13:43 |
华夏银行 | 761.5400 | 758.6400 | 734.4300 | 742.5000 | 764.5800 | 2025-01-07 12:45:00 |
光大银行 | - | 764.6777 | 734.6038 | 758.5847 | 734.2125 | 2025-01-07 12:30:05:00 |
中信银行 | - | 759.31 | 734.67 | - | - | 2025-01-07 12:37:53 |
邮储银行 | - | 758.7300 | 734.3000 | 736.8600 | 764.4300 | 2025-01-07 12:32:46 |
招商银行 | 761.87 | 758.82 | 94.51 | 758.82 | 764.92 | 2025-01-07 12:27:31 |
交通银行 | - | 758.96 | 200.3434 | 758.96 | 764.28 | 2025-01-07 12:05:00 |
建设银行 | - | 7.5923 | 7.3472 | 7.5923 | 7.6434 | 2025-01-07 11:58:04 |
农业银行 | 761.54500000 | 758.88000000 | 921.40900000 | - | 758.88000000 | 2025-01-07 11:48:39 |
工商银行 | 761.38 | 758.64 | 922.33 | 758.64 | 764.88 | 2025-01-07 11:35:03 |
中国银行 | 750.35 | 758.69 | 201.02 | 758.69 | 764.24 | 2025-01-07 11:18:48 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。