50131 EUR()=
0.000 (AUD)
反向汇率:50131AUD = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 758.6200 | 755.7300 | 731.5400 | 739.6500 | 761.6500 | 2024-12-26 20:30:00 |
邮储银行 | - | 756.3700 | 731.4200 | 734.5000 | 762.0100 | 2024-12-26 23:04:26 |
建设银行 | - | 7.5654 | 7.3177 | 7.5654 | 7.6163 | 2024-12-26 22:38:07 |
交通银行 | - | 756.77 | 199.5535 | 756.77 | 762.07 | 2024-12-26 22:10:00 |
招商银行 | 759.41 | 756.37 | 94.20 | 756.37 | 762.45 | 2024-12-26 22:15:50 |
工商银行 | 759.30 | 756.57 | 918.32 | 756.57 | 762.79 | 2024-12-26 21:49:02 |
广发银行 | 7.5861 | 7.5611 | 7.3165 | 7.3261 | 7.6171 | 2024-12-26 20:31:02 |
光大银行 | - | 762.1859 | 731.6016 | 756.1127 | 731.8199 | 2024-12-26 20:07:04:00 |
农业银行 | 759.13000000 | 756.47300000 | 917.75600000 | - | 756.47300000 | 2024-12-26 19:53:09 |
浦发银行 | 759.060 | 756.100 | 762.030 | 734.770 | 762.030 | 2024-12-26 19:40:04 |
中信银行 | - | 756.71 | 731.70 | - | - | 2024-12-26 14:12:45 |
恒丰银行 | 7.8783 | 7.8569 | 7.1883 | 7.5744 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 751.57 | 756.38 | 200.19 | 756.38 | 761.92 | 2024-12-26 20:35:39 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。