41105 EUR()=
0.000 (AUD)
反向汇率:41105AUD = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 758.34 | 199.5644 | 758.34 | 763.66 | 2024-12-27 16:10:00 |
华夏银行 | 759.6400 | 756.7500 | 731.6100 | 740.6500 | 762.6800 | 2024-12-27 15:45:00 |
邮储银行 | - | 756.8600 | 731.4300 | 734.9900 | 762.4500 | 2024-12-27 15:47:06 |
浦发银行 | 759.730 | 756.770 | 762.700 | 735.420 | 762.700 | 2024-12-27 15:20:05 |
建设银行 | - | 7.5737 | 7.3179 | 7.5737 | 7.6246 | 2024-12-27 14:48:09 |
农业银行 | 759.65000000 | 756.99100000 | 916.95800000 | - | 756.99100000 | 2024-12-27 14:11:09 |
工商银行 | 759.62 | 756.89 | 918.22 | 756.89 | 763.11 | 2024-12-27 13:35:03 |
光大银行 | - | 762.9517 | 731.5415 | 756.8725 | 732.5553 | 2024-12-27 12:00:04:00 |
招商银行 | 760.15 | 757.11 | 94.23 | 757.11 | 763.19 | 2024-12-27 12:11:53 |
广发银行 | 7.5974 | 7.5724 | 7.3162 | 7.3374 | 7.6284 | 2024-12-27 11:51:13 |
中信银行 | - | 757.39 | 731.63 | - | - | 2024-12-27 11:02:50 |
恒丰银行 | 7.8783 | 7.8569 | 7.1883 | 7.5744 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 753.37 | 757.32 | 200.17 | 757.32 | 762.87 | 2024-12-27 12:49:01 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。