50989 EUR()=
0.000 (ARS)
反向汇率:50989ARS = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 750.830 | 747.900 | 753.760 | 726.800 | 753.760 | 2025-01-13 10:50:04 |
工商银行 | 750.88 | 748.18 | 897.51 | 748.18 | 754.33 | 2025-01-13 10:42:03 |
光大银行 | - | 754.1012 | 734.8945 | 748.0924 | 724.0573 | 2025-01-13 10:30:02:00 |
华夏银行 | 750.7300 | 747.8700 | 734.8200 | 731.9600 | 753.7300 | 2025-01-13 10:15:00 |
邮储银行 | - | 747.9700 | 734.6400 | 726.1000 | 753.6400 | 2025-01-13 10:22:16 |
招商银行 | 751.21 | 748.21 | 94.40 | 748.21 | 754.21 | 2025-01-13 10:14:51 |
交通银行 | - | 749.63 | 200.4938 | 749.63 | 755.34 | 2025-01-11 10:55:00 |
建设银行 | - | 7.4961 | 7.3602 | 7.4961 | 7.5465 | 2025-01-11 10:50:32 |
农业银行 | 751.20000000 | 748.57100000 | 898.26300000 | - | 748.57100000 | 2025-01-11 10:53:39 |
广发银行 | 7.5115 | 7.4865 | 7.3506 | 7.2515 | 7.5425 | 2025-01-11 10:14:53 |
恒丰银行 | 7.5527 | 7.5176 | 7.3478 | 7.2351 | - | 2025-01-11 10:40:00 |
中信银行 | - | 748.26 | 735.31 | - | - | 2025-01-11 06:00:00 |
中国银行 | 745.27 | 749.17 | 201.17 | 749.17 | 754.66 | 2025-01-11 10:30:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。