44537 AUD()=
0.000 (USD)
反向汇率:44537USD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 454.54000000 | 452.94900000 | 908.18800000 | - | 452.94900000 | 2025-01-09 12:01:39 |
交通银行 | - | 453.63 | 200.4556 | 453.63 | 456.81 | 2025-01-09 11:40:00 |
工商银行 | 455.00 | 453.36 | 910.18 | 453.36 | 457.09 | 2025-01-09 11:35:03 |
建设银行 | - | 4.5351 | 7.3515 | 4.5351 | 4.5692 | 2025-01-09 11:18:09 |
中信银行 | - | 453.10 | 735.19 | - | - | 2025-01-09 11:12:41 |
恒丰银行 | 4.5484 | 4.5296 | 7.3448 | 4.3536 | - | 2025-01-09 11:08:00 |
光大银行 | - | 456.7273 | 734.8845 | 453.0881 | 438.5310 | 2025-01-09 10:32:16:00 |
邮储银行 | - | 452.8900 | 734.6400 | 438.8400 | 456.7800 | 2025-01-09 10:56:26 |
广发银行 | 4.5478 | 4.5331 | 7.3484 | 4.3978 | 4.5638 | 2025-01-09 10:14:19 |
华夏银行 | 454.9700 | 453.2400 | 734.8000 | 443.2800 | 456.7000 | 2025-01-09 10:30:00 |
招商银行 | 455.27 | 453.45 | 94.47 | 453.45 | 457.09 | 2025-01-09 10:38:02 |
中国银行 | 450.85 | 453.53 | 201.09 | 453.53 | 457.14 | 2025-01-09 10:12:23 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。