48455 AUD()=
0.000 (TWD)
反向汇率:48455TWD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换新台币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 455.3200 | 453.5900 | 731.6000 | 443.6200 | 457.0500 | 2024-12-30 20:30:00 |
光大银行 | - | 455.0594 | 731.6818 | 451.4334 | 436.9295 | 2024-12-30 23:30:14:00 |
交通银行 | - | 452.41 | 199.5590 | 452.41 | 455.57 | 2024-12-30 22:55:00 |
中信银行 | - | 451.97 | 731.68 | - | - | 2024-12-31 00:17:06 |
建设银行 | - | 4.5191 | 7.3182 | 4.5191 | 4.5531 | 2024-12-30 23:54:07 |
工商银行 | 453.22 | 451.59 | 918.71 | 451.59 | 455.30 | 2024-12-30 23:34:03 |
农业银行 | 453.98000000 | 452.39100000 | 919.23100000 | - | 452.39100000 | 2024-12-30 23:09:09 |
邮储银行 | - | 452.3500 | 731.4400 | 438.3000 | 455.9900 | 2024-12-30 23:02:16 |
广发银行 | 4.5372 | 4.5225 | 7.3173 | 4.3872 | 4.5532 | 2024-12-30 22:41:53 |
招商银行 | 454.54 | 452.72 | 94.26 | 452.72 | 456.36 | 2024-12-30 22:28:22 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.04 | 452.58 | 200.18 | 452.58 | 456.18 | 2024-12-31 01:21:31 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。