80026 AUD()=
0.000 (THB)
反向汇率:80026THB = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换泰铢汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 4.5886 | 4.5701 | 7.3418 | 4.3941 | - | 2025-01-07 13:20:00 |
广发银行 | 4.5884 | 4.5737 | 7.3466 | 4.4384 | 4.6044 | 2025-01-07 12:13:43 |
华夏银行 | 458.7000 | 456.9500 | 734.4300 | 446.9100 | 460.4400 | 2025-01-07 12:45:00 |
光大银行 | - | 460.6880 | 734.6038 | 457.0172 | 442.3339 | 2025-01-07 12:30:05:00 |
中信银行 | - | 456.80 | 734.67 | - | - | 2025-01-07 12:37:53 |
邮储银行 | - | 456.9100 | 734.3000 | 442.8600 | 460.7400 | 2025-01-07 12:32:46 |
招商银行 | 458.94 | 457.10 | 94.51 | 457.10 | 460.78 | 2025-01-07 12:27:31 |
交通银行 | - | 457.29 | 200.3434 | 457.29 | 460.49 | 2025-01-07 12:05:00 |
建设银行 | - | 4.5726 | 7.3472 | 4.5726 | 4.6071 | 2025-01-07 11:58:05 |
农业银行 | 458.69500000 | 457.09000000 | 921.40900000 | - | 457.09000000 | 2025-01-07 11:48:39 |
工商银行 | 458.60 | 456.95 | 922.33 | 456.95 | 460.71 | 2025-01-07 11:35:03 |
中国银行 | 451.8 | 456.73 | 201.02 | 456.73 | 460.36 | 2025-01-07 11:18:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。