50311 AUD(澳元)=
1072434.794 泰铢(THB)
反向汇率:50311THB = 2360.234 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-25 00:00:01
更新时间:2025-03-25 00:00:01
银行 澳元兑换泰铢汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | - | 454.56 | 728.07 | - | - | 2025-03-25 10:47:56 |
广发银行 | 4.5683 | 4.5536 | 7.2808 | 4.4183 | 4.5843 | 2025-03-25 10:08:38 |
光大银行 | - | 458.6054 | 728.0331 | 454.9512 | 440.3343 | 2025-03-25 10:12:01:00 |
邮储银行 | - | 454.8200 | 727.8200 | 440.7700 | 458.6500 | 2025-03-25 10:19:32 |
华夏银行 | 456.7300 | 454.9900 | 727.9000 | 444.9900 | 458.4600 | Tue Mar 25 10:15:00 CST 2025 |
工商银行 | 455.28 | 453.64 | 941.77 | 453.64 | 457.37 | 2025-03-22 04:04:41 |
农业银行 | 454.77000000 | 453.17800000 | 940.19900000 | - | 453.17800000 | 2025-03-23 11:43:44 |
交通银行 | - | 453.58 | 198.2823 | 453.58 | 457.03 | 2025-03-23 11:20:01 |
建设银行 | - | 4.5518 | 7.275 | 4.5518 | 4.5861 | 2025-03-23 09:29:00 |
招商银行 | 455.10 | 453.28 | 93.54 | 453.28 | 456.92 | 2025-03-23 10:22:15 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 453.81 | 453.44 | 198.94 | 453.44 | 457.04 | 2025-03-23 10:56:50 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。