28397 AUD()=
0.000 (THB)
反向汇率:28397THB = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换泰铢汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 453.87 | 199.5152 | 453.87 | 457.05 | 2024-12-25 22:40:00 |
华夏银行 | 455.5200 | 453.7900 | 731.5600 | 443.8100 | 457.2500 | 2024-12-25 20:30:00 |
建设银行 | - | 4.5459 | 7.3165 | 4.5459 | 4.5801 | 2024-12-25 22:37:29 |
工商银行 | 455.47 | 453.83 | 920.18 | 453.83 | 457.57 | 2024-12-25 22:38:03 |
招商银行 | 455.75 | 453.93 | 94.20 | 453.93 | 457.57 | 2024-12-25 22:38:35 |
农业银行 | 455.46500000 | 453.87100000 | 919.17600000 | - | 453.87100000 | 2024-12-25 22:36:39 |
广发银行 | 4.5645 | 4.5498 | 7.3165 | 4.4145 | 4.5805 | 2024-12-25 22:30:50 |
光大银行 | - | 457.3286 | 731.6718 | 453.6846 | 439.1084 | 2024-12-25 22:30:12:00 |
中信银行 | - | 453.50 | 731.62 | - | - | 2024-12-25 16:23:40 |
邮储银行 | - | 453.6700 | 731.4000 | 439.6200 | 458.0700 | 2024-12-25 22:29:36 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.78 | 454.04 | 200.15 | 454.04 | 457.65 | 2024-12-25 20:04:39 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。