77323 AUD(澳元)=
71002347.962 韩元(KRW)
反向汇率:77323KRW = 84.206 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-24 00:00:02
更新时间:2025-03-24 00:00:02
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 455.28 | 453.64 | 941.77 | 453.64 | 457.37 | 2025-03-22 04:04:41 |
农业银行 | 454.77000000 | 453.17800000 | 940.19900000 | - | 453.17800000 | 2025-03-23 11:43:44 |
交通银行 | - | 453.58 | 198.2823 | 453.58 | 457.03 | 2025-03-23 11:20:01 |
建设银行 | - | 4.5518 | 7.275 | 4.5518 | 4.5861 | 2025-03-23 09:29:00 |
华夏银行 | 454.6000 | 452.8800 | 726.6000 | 442.9200 | 456.3300 | 2025-03-23 11:00:00 |
光大银行 | - | 456.4189 | 726.6648 | 452.7821 | 438.2349 | 2025-03-22 07:00:01:00 |
邮储银行 | - | 452.7400 | 726.8000 | 438.6900 | 456.7700 | 2025-03-23 00:01:30 |
广发银行 | 4.549 | 4.5343 | 7.2698 | 4.399 | 4.565 | 2025-03-23 09:48:10 |
中信银行 | - | 452.06 | 727.14 | - | - | 2025-03-22 04:59:59 |
招商银行 | 455.10 | 453.28 | 93.54 | 453.28 | 456.92 | 2025-03-23 10:22:15 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 453.81 | 453.44 | 198.94 | 453.44 | 457.04 | 2025-03-23 10:56:50 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。