74093 AUD()=
0.000 (KRW)
反向汇率:74093KRW = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.5169 | 4.5022 | 7.3176 | 4.3669 | 4.5329 | 2025-01-01 07:42:17 |
建设银行 | - | 4.5194 | 7.3232 | 4.5194 | 4.5534 | 2025-01-01 07:00:00 |
中信银行 | - | 449.76 | 731.70 | - | - | 2025-01-01 06:11:07 |
招商银行 | 451.98 | 450.17 | 94.17 | 450.17 | 453.79 | 2025-01-01 07:35:19 |
工商银行 | 452.89 | 451.26 | 919.60 | 451.26 | 454.97 | 2025-01-01 04:06:23 |
华夏银行 | 453.0700 | 451.3500 | 731.6200 | 441.4300 | 454.8000 | 2024-12-31 20:30:00 |
邮储银行 | - | 449.8800 | 731.4400 | 435.8300 | 453.6000 | 2025-01-01 07:30:06 |
交通银行 | - | 450.87 | 199.5508 | 450.87 | 454.03 | 2024-12-31 22:55:00 |
农业银行 | 451.74000000 | 450.15900000 | 916.63700000 | - | 450.15900000 | 2025-01-01 07:11:39 |
光大银行 | - | 454.4066 | 731.6868 | 450.7858 | 436.3027 | 2024-12-31 23:30:14:00 |
中国银行 | 450.7 | 450.6 | 200.3 | 450.6 | 454.18 | 2025-01-01 05:30:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。