29278 AUD(澳元)=
27077431.149 韩元(KRW)
反向汇率:29278KRW = 31.657 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-27 00:00:01
更新时间:2025-03-27 00:00:01
银行 澳元兑换韩元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.5682 | 7.2808 | 4.5682 | 4.6025 | 2025-03-27 11:54:07 |
工商银行 | 458.16 | 456.51 | 941.62 | 456.51 | 460.27 | 2025-03-27 11:45:59 |
农业银行 | 458.03500000 | 456.43200000 | 940.66600000 | - | 456.43200000 | 2025-03-27 11:33:14 |
交通银行 | - | 456.53 | 198.5558 | 456.53 | 460.00 | 2025-03-27 11:10:00 |
招商银行 | 458.33 | 456.50 | 93.60 | 456.50 | 460.16 | 2025-03-27 11:13:50 |
光大银行 | - | 459.8829 | 727.9429 | 456.2185 | 441.5609 | 2025-03-27 10:38:32:00 |
广发银行 | 4.5741 | 4.5594 | 7.2832 | 4.4241 | 4.5901 | 2025-03-27 09:59:12 |
邮储银行 | - | 456.1200 | 727.9100 | 442.0700 | 459.8600 | 2025-03-27 10:30:03 |
中信银行 | - | 455.99 | 728.16 | - | - | 2025-03-27 10:19:54 |
华夏银行 | 457.3400 | 455.6100 | 728.1900 | 445.5900 | 459.0800 | 2025-03-27 10:00:00 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 454.23 | 456.62 | 199.14 | 456.62 | 460.25 | 2025-03-27 10:57:50 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。