75016 AUD(澳元)=
7358183.572 日元(JPY)
反向汇率:75016JPY = 764.781 AUD 国际汇率更新时间:2025-01-23 11:00:01
更新时间:2025-01-23 11:00:01
银行 澳元兑换日元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 455.35 | 199.0478 | 455.35 | 458.81 | 2025-01-23 11:50:00 |
建设银行 | - | 4.5508 | 7.2993 | 4.5508 | 4.5851 | 2025-01-23 11:44:06 |
农业银行 | 456.57500000 | 454.97700000 | 899.58300000 | - | 454.97700000 | 2025-01-23 11:33:51 |
工商银行 | 456.66 | 455.02 | 900.47 | 455.02 | 458.76 | 2025-01-23 11:22:03 |
招商银行 | 456.91 | 455.08 | 93.70 | 455.08 | 458.74 | 2025-01-23 11:17:22 |
中信银行 | - | 455.05 | 729.83 | - | - | 2025-01-23 11:05:57 |
广发银行 | 4.5682 | 4.5535 | 7.2992 | 4.4182 | 4.5842 | 2025-01-23 10:51:26 |
华夏银行 | 456.9000 | 455.1700 | 729.8000 | 445.1600 | 458.6400 | 2025-01-23 10:45:00 |
光大银行 | - | 458.8244 | 729.7672 | 455.1684 | 440.5445 | 2025-01-23 10:30:03:00 |
邮储银行 | - | 454.9800 | 729.5800 | 440.9300 | 458.6600 | 2025-01-23 10:41:01 |
恒丰银行 | 4.5645 | 4.5432 | 7.2934 | 4.3672 | - | 2025-01-23 10:21:00 |
中国银行 | 452.78 | 455.21 | 199.65 | 455.21 | 458.83 | 2025-01-23 10:22:17 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。