57225 AUD(澳元)=
5426026.065 日元(JPY)
反向汇率:57225JPY = 603.517 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-29 00:00:01
更新时间:2025-03-29 00:00:01
银行 澳元兑换日元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.5694 | 7.2869 | 4.5694 | 4.6037 | 2025-03-29 11:50:40 |
农业银行 | 456.85000000 | 455.25100000 | 943.65600000 | - | 455.25100000 | 2025-03-29 11:44:44 |
工商银行 | 456.92 | 455.28 | 945.07 | 455.28 | 459.02 | 2025-03-29 04:01:10 |
交通银行 | - | 455.09 | 198.5584 | 455.09 | 458.55 | 2025-03-29 11:10:00 |
广发银行 | 4.5657 | 4.551 | 7.2802 | 4.4157 | 4.5817 | 2025-03-29 10:40:57 |
中信银行 | - | 454.17 | 727.93 | - | - | 2025-03-29 04:59:59 |
招商银行 | 457.03 | 455.20 | 93.60 | 455.20 | 458.86 | 2025-03-29 10:41:11 |
邮储银行 | - | 454.7300 | 727.8000 | 440.6800 | 458.4900 | 2025-03-29 07:59:41 |
光大银行 | - | 458.5130 | 728.0832 | 454.8596 | 440.2456 | 2025-03-29 07:00:01:00 |
华夏银行 | 456.6500 | 454.9100 | 728.0100 | 444.9100 | 458.3900 | 2025-03-29 10:00:00 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 454.15 | 455.23 | 199.17 | 455.23 | 458.85 | 2025-03-29 10:30:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。