74152 AUD()=
0.000 (HKD)
反向汇率:74152HKD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换港币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 453.1400 | 731.4400 | 439.0900 | 456.8400 | 2024-12-26 18:23:06 |
交通银行 | - | 452.93 | 199.5535 | 452.93 | 456.11 | 2024-12-26 17:40:00 |
工商银行 | 454.64 | 453.00 | 918.86 | 453.00 | 456.73 | 2024-12-26 17:14:03 |
广发银行 | 4.5472 | 4.5325 | 7.3169 | 4.3972 | 4.5632 | 2024-12-26 16:30:59 |
农业银行 | 455.18500000 | 453.59200000 | 918.38800000 | - | 453.59200000 | 2024-12-26 15:11:39 |
光大银行 | - | 457.0920 | 731.6568 | 453.4498 | 438.8811 | 2024-12-26 14:30:08:00 |
招商银行 | 455.39 | 453.57 | 94.20 | 453.57 | 457.21 | 2024-12-26 14:37:57 |
中信银行 | - | 453.48 | 731.70 | - | - | 2024-12-26 14:12:45 |
华夏银行 | 455.8400 | 454.1000 | 731.6000 | 444.1200 | 457.5700 | 2024-12-26 13:45:00 |
建设银行 | - | 4.5423 | 7.3183 | 4.5423 | 4.5765 | 2024-12-26 13:18:06 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.89 | 453.85 | 200.19 | 453.85 | 457.46 | 2024-12-26 16:01:53 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。