90882 AUD()=
0.000 (GBP)
反向汇率:90882GBP = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换英镑汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.5422 | 4.5275 | 7.3159 | 4.3922 | 4.5582 | 2024-12-27 01:01:05 |
招商银行 | 454.52 | 452.70 | 94.19 | 452.70 | 456.34 | 2024-12-27 01:09:31 |
农业银行 | 454.08000000 | 452.49100000 | 916.57200000 | - | 452.49100000 | 2024-12-27 00:37:09 |
光大银行 | - | 455.8143 | 731.6467 | 452.1823 | 437.6544 | 2024-12-26 23:30:17:00 |
中信银行 | - | 451.93 | 731.60 | - | - | 2024-12-26 23:28:40 |
华夏银行 | 454.4100 | 452.6800 | 731.5400 | 442.7300 | 456.1400 | 2024-12-26 20:30:00 |
邮储银行 | - | 452.1500 | 731.4200 | 438.1000 | 455.9200 | 2024-12-26 23:04:26 |
建设银行 | - | 4.5285 | 7.3177 | 4.5285 | 4.5626 | 2024-12-26 22:38:07 |
交通银行 | - | 452.93 | 199.5535 | 452.93 | 456.11 | 2024-12-26 22:10:00 |
工商银行 | 454.63 | 452.99 | 918.32 | 452.99 | 456.72 | 2024-12-26 21:49:02 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.89 | 452.9 | 200.19 | 452.9 | 456.5 | 2024-12-27 01:20:44 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。