84513 AUD(澳元)=
41359.640 英镑(GBP)
反向汇率:84513GBP = 172691.233 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-27 00:00:01
更新时间:2025-03-27 00:00:01
银行 澳元兑换英镑汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 459.8829 | 727.9429 | 456.2185 | 441.5609 | 2025-03-27 10:38:32:00 |
广发银行 | 4.5741 | 4.5594 | 7.2832 | 4.4241 | 4.5901 | 2025-03-27 09:59:12 |
邮储银行 | - | 456.1200 | 727.9100 | 442.0700 | 459.8600 | 2025-03-27 10:30:03 |
中信银行 | - | 455.99 | 728.16 | - | - | 2025-03-27 10:19:54 |
华夏银行 | 457.3400 | 455.6100 | 728.1900 | 445.5900 | 459.0800 | 2025-03-27 10:00:00 |
交通银行 | - | 455.06 | 198.5336 | 455.06 | 458.52 | 2025-03-25 11:45:00 |
工商银行 | 456.46 | 454.82 | 942.21 | 454.82 | 458.56 | 2025-03-25 11:41:59 |
建设银行 | - | 4.5501 | 7.2808 | 4.5501 | 4.5844 | 2025-03-25 11:28:04 |
农业银行 | 456.52000000 | 454.92200000 | 941.22800000 | - | 454.92200000 | 2025-03-25 11:18:44 |
招商银行 | 456.61 | 454.78 | 93.62 | 454.78 | 458.44 | 2025-03-25 10:58:40 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 453.7 | 455.12 | 199.11 | 455.12 | 458.73 | 2025-03-25 11:03:40 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。