87318 AUD(澳元)=
50829.311 欧元(EUR)
反向汇率:87318EUR = 150000.716 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-10 23:00:01
更新时间:2025-03-10 23:00:01
银行 澳元兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 453.28 | 198.1429 | 453.28 | 456.73 | 2025-03-11 11:45:00 |
建设银行 | - | 4.5327 | 7.2657 | 4.5327 | 4.5668 | 2025-03-11 11:38:08 |
农业银行 | 454.67500000 | 453.08400000 | 937.33900000 | - | 453.08400000 | 2025-03-11 11:29:19 |
工商银行 | 454.67 | 453.03 | 938.20 | 453.03 | 456.76 | 2025-03-11 11:18:03 |
邮储银行 | - | 453.0100 | 725.9900 | 438.9600 | 456.8400 | 2025-03-11 11:14:51 |
华夏银行 | 454.9400 | 453.2100 | 726.2100 | 443.2500 | 456.6700 | 2025-03-11 11:00:00 |
中信银行 | - | 453.10 | 726.22 | - | - | 2025-03-11 10:57:56 |
广发银行 | 4.5545 | 4.5398 | 7.2659 | 4.4045 | 4.5705 | 2025-03-11 10:15:28 |
招商银行 | 455.32 | 453.50 | 93.50 | 453.50 | 457.14 | 2025-03-11 10:23:51 |
光大银行 | - | 457.5531 | 727.0908 | 453.9073 | 439.3239 | 2025-03-11 10:08:46:00 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 452.94 | 453.54 | 198.67 | 453.54 | 457.15 | 2025-03-11 10:28:12 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。