34407 AUD()=
0.000 (EUR)
反向汇率:34407EUR = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商银行 | 454.59 | 452.77 | 94.20 | 452.77 | 456.41 | 2024-12-26 22:15:50 |
工商银行 | 454.63 | 452.99 | 918.32 | 452.99 | 456.72 | 2024-12-26 21:49:02 |
广发银行 | 4.5448 | 4.5301 | 7.3165 | 4.3948 | 4.5608 | 2024-12-26 20:31:02 |
光大银行 | - | 456.8550 | 731.6016 | 453.2148 | 438.6536 | 2024-12-26 20:07:04:00 |
农业银行 | 455.10500000 | 453.51200000 | 917.75600000 | - | 453.51200000 | 2024-12-26 19:53:09 |
中信银行 | - | 452.93 | 731.63 | - | - | 2024-12-26 19:28:07 |
建设银行 | - | 4.534 | 7.3171 | 4.534 | 4.5681 | 2024-12-26 18:58:04 |
华夏银行 | 454.9300 | 453.2000 | 731.5500 | 443.2400 | 456.6600 | 2024-12-26 18:45:00 |
邮储银行 | - | 453.1400 | 731.4400 | 439.0900 | 456.8400 | 2024-12-26 18:23:06 |
交通银行 | - | 452.93 | 199.5535 | 452.93 | 456.11 | 2024-12-26 17:40:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.89 | 453.19 | 200.19 | 453.19 | 456.79 | 2024-12-26 20:35:39 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。