79333 AUD()=
0.000 (ARS)
反向汇率:79333ARS = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 457.3826 | 731.5766 | 453.7382 | 439.1602 | 2024-12-26 09:48:05:00 |
中信银行 | - | 453.22 | 731.32 | - | - | 2024-12-26 09:20:45 |
邮储银行 | - | 453.6700 | 731.3800 | 439.6200 | 458.0700 | 2024-12-26 09:12:06 |
招商银行 | 455.61 | 453.79 | 94.16 | 453.79 | 457.43 | 2024-12-26 08:59:47 |
华夏银行 | 455.7000 | 453.9700 | 731.5000 | 443.9900 | 457.4300 | 2024-12-26 08:00:00 |
广发银行 | 4.5541 | 4.5394 | 7.3127 | 4.4041 | 4.5701 | 2024-12-26 07:30:54 |
交通银行 | - | 453.87 | 199.5152 | 453.87 | 457.05 | 2024-12-25 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.5335 | 7.3122 | 4.5335 | 4.5676 | 2024-12-26 08:04:07 |
农业银行 | 455.40500000 | 453.81100000 | 918.16200000 | - | 453.81100000 | 2024-12-26 08:00:39 |
工商银行 | 455.41 | 453.77 | 919.23 | 453.77 | 457.50 | 2024-12-26 07:59:03 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.89 | 454.29 | 200.16 | 454.29 | 457.9 | 2024-12-26 10:30:00 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。