77661 AUD()=
0.000 (AOA)
反向汇率:77661AOA = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 450.06 | 200.4938 | 450.06 | 453.49 | 2025-01-11 10:55:00 |
建设银行 | - | 4.5109 | 7.3602 | 4.5109 | 4.5448 | 2025-01-11 10:50:32 |
农业银行 | 450.77500000 | 449.19700000 | 898.26300000 | - | 449.19700000 | 2025-01-11 10:53:39 |
工商银行 | 451.29 | 449.67 | 900.46 | 449.67 | 453.37 | 2025-01-11 04:07:53 |
邮储银行 | - | 448.7900 | 734.7700 | 434.7400 | 452.8200 | 2025-01-11 07:59:36 |
招商银行 | 450.52 | 448.72 | 94.35 | 448.72 | 452.32 | 2025-01-11 10:46:16 |
广发银行 | 4.5066 | 4.4919 | 7.3506 | 4.3566 | 4.5226 | 2025-01-11 10:14:53 |
恒丰银行 | 4.5338 | 4.5023 | 7.3478 | 4.3263 | - | 2025-01-11 10:40:00 |
华夏银行 | 450.8100 | 449.1000 | 734.9600 | 439.2300 | 452.5300 | 2025-01-11 10:15:00 |
光大银行 | - | 452.6145 | 735.0248 | 449.0081 | 434.5821 | 2025-01-11 07:00:00 |
中信银行 | - | 448.38 | 735.31 | - | - | 2025-01-11 05:59:59 |
中国银行 | 449.31 | 449.18 | 201.17 | 449.18 | 452.75 | 2025-01-11 10:30:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。