72247 AUD()=
0.000 (AFN)
反向汇率:72247AFN = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 452.0700 | 731.4300 | 438.0200 | 455.7600 | 2024-12-27 15:47:06 |
建设银行 | - | 4.5227 | 7.3179 | 4.5227 | 4.5568 | 2024-12-27 14:48:08 |
农业银行 | 453.25000000 | 451.66400000 | 916.95800000 | - | 451.66400000 | 2024-12-27 14:11:09 |
工商银行 | 453.25 | 451.62 | 918.22 | 451.62 | 455.33 | 2024-12-27 13:35:03 |
光大银行 | - | 455.5033 | 731.5415 | 451.8737 | 437.3557 | 2024-12-27 12:00:04:00 |
招商银行 | 453.78 | 451.96 | 94.23 | 451.96 | 455.60 | 2024-12-27 12:11:53 |
广发银行 | 4.5373 | 4.5226 | 7.3162 | 4.3873 | 4.5533 | 2024-12-27 11:51:13 |
中信银行 | - | 451.84 | 731.63 | - | - | 2024-12-27 11:02:50 |
华夏银行 | 453.8600 | 452.1300 | 731.5900 | 442.1900 | 455.5800 | 2024-12-27 10:30:00 |
交通银行 | - | 452.34 | 199.5289 | 452.34 | 455.50 | 2024-12-27 09:50:00 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 450.59 | 452.01 | 200.17 | 452.01 | 455.6 | 2024-12-27 12:49:01 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。