53138 AUD()=
0.000 (AED)
反向汇率:53138AED = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 455.18500000 | 453.59200000 | 918.38800000 | - | 453.59200000 | 2024-12-26 15:11:39 |
光大银行 | - | 457.0920 | 731.6568 | 453.4498 | 438.8811 | 2024-12-26 14:30:08:00 |
招商银行 | 455.39 | 453.57 | 94.20 | 453.57 | 457.21 | 2024-12-26 14:37:57 |
中信银行 | - | 453.48 | 731.70 | - | - | 2024-12-26 14:12:45 |
邮储银行 | - | 453.4800 | 731.4000 | 439.4300 | 457.1300 | 2024-12-26 14:05:06 |
华夏银行 | 455.8400 | 454.1000 | 731.6000 | 444.1200 | 457.5700 | 2024-12-26 13:45:00 |
建设银行 | - | 4.5423 | 7.3183 | 4.5423 | 4.5765 | 2024-12-26 13:18:06 |
交通银行 | - | 454.31 | 199.5644 | 454.31 | 457.49 | 2024-12-26 12:40:00 |
广发银行 | 4.5575 | 4.5428 | 7.3171 | 4.4075 | 4.5735 | 2024-12-26 12:20:57 |
工商银行 | 456.22 | 454.58 | 920.16 | 454.58 | 458.32 | 2024-12-26 11:52:03 |
恒丰银行 | 4.753 | 4.7346 | 7.1883 | 4.5586 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 451.89 | 454.29 | 200.16 | 454.29 | 457.9 | 2024-12-26 10:30:00 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。