货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 454.3800 | 731.3400 | 444.3900 | 457.8400 | 456.1100 | 2024-12-22 20:30:00 |
加元 | CAD | 505.5000 | 731.3400 | 495.0400 | 509.9600 | 507.7300 | 2024-12-22 20:30:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.8300 | 731.3400 | 64.4700 | 66.4300 | 66.1300 | 2024-12-22 20:30:00 |
新加坡元 | SGD | 536.0500 | 731.3400 | 524.9500 | 540.7800 | 538.4100 | 2024-12-22 20:30:00 |
瑞士法郎 | CHF | 813.5700 | 731.3400 | 796.5700 | 820.4300 | 817.0000 | 2024-12-22 20:30:00 |
英镑 | GBP | 913.5900 | 731.3400 | 894.3200 | 920.9200 | 917.2600 | 2024-12-22 20:30:00 |
日元 | JPY | 4.6461 | 731.3400 | 4.5481 | 4.6834 | 4.6647 | 2024-12-22 20:30:00 |
欧元 | EUR | 758.1400 | 731.3400 | 742.0100 | 764.0800 | 761.0400 | 2024-12-22 20:30:00 |
港币 | HKD | 93.6500 | 731.3400 | 92.9000 | 94.0200 | 93.8400 | 2024-12-22 20:30:00 |
美元 | USD | 728.2700 | 731.3400 | 722.3600 | 731.3400 | 729.6600 | 2024-12-22 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。